การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity And Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ | ข้อประเด็นประเมิน | องค์ประกอบด้านข้อมูล |
01 | โครงสร้าง | |
02 | ข้อมูลผู้บริหาร | |
03 | อำนาจหน้าที่ | |
04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | |
05 | ข้อมูลการติดต่อ | |
06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | |
08 | Q&A | |
09 | Social Network |
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
การดำเนินงาน
ข้อ | ||